對開門干熱滅菌箱
- 型 號:
- 更新時間:2024-12-13
DMH系列凈化對開門干燥滅菌烘箱適用于制藥行業的西林瓶、安瓿瓶、鋁蓋、金屬及玻璃器皿等干燥滅菌。廣泛應用于醫藥、生化、輕工、食品、電子等行業干燥或無菌生產。 對開門干熱滅菌箱
對開門干熱滅菌箱 結構特點及用途:
|
對開門干熱滅菌箱技術參數:
平流風式
型號 | 加熱功率kw | 電機功率 kw | 溫度范圍 (℃) | 工作室尺寸a×b×h(mm) | 外形尺寸a×b×h(mm) | 烘層 | 潔凈等(級) |
dmh-1zg | 6 | 1.1+0.55 | ≤250 | 600×500×750 | 1630×920×1920 | 根據用戶自訂 | 100 |
dmh-2zg | 12 | 1.1+0.55 | 800×800×1000 | 1880×1220×2170 | |||
dmh-3zg | 18 | 1.1+0.55 | 1000×1000×1200 | 2080×1420×2370 | |||
dmh-4zg | 24 | 2.2+1.1 | 1000×1200×1400 | 2080×1620×2820 | |||
dmh-5zg | 27 | 2.2+1.1 | 1000×1200×1600 | 2080×1620×3020 | |||
dmh-6zg | 54 | 5.5+1.1 | 1600×1300×1600 | 2400×1720×3020 |
垂直風式
型號 | 加熱功率kw | 電機功率 kw | 溫度范圍 (℃) | 工作室尺寸a×b×h(mm) | 外形尺寸a×b×h(mm) | 烘層 |
dmh-1zg | 12 | 0.75+0.55 | ≤250 | 800×800×1000 | 1630×1220×2590 | 根據用戶自訂 |
dmh-2zg | 21 | 0.75+0.55 | 1000×1000×1200 | 1830×1420×2790 | ||
dmh-3zg | 24 | 0.75×2+0.55 | 1000×1200×1400 | 1830×1620×2990 |
普通型
型號 | 加熱功率kw | 電機功率 kw | 溫度范圍 (℃) | 工作室尺寸a×b×h(mm) | 外形尺寸a×b×h(mm) | 烘層 |
dmh-1zg | 6 | 0.75 | ≤300 | 600×500×750 | 1060×920×1670 | 根據用戶自訂 |
dmh-2zg | 9 | 0.75 | 800×800×1000 | 1300×1220×1920 | ||
dmh-3zg | 12 | 1.1 | 1000×1000×1200 | 1830×1420×2120 | ||
dmh-4zg | 18 | 1.1 | 1000×1200×1500 | 1830×1620×2420 |